Springe direkt zu: Inhalt, Hauptmenu, Themen, Suche , Service.
Durch Angehörige der Bundespolizeisportschule erreichte Platzierungen bei den XX. Olympischen Winterspielen 2006
Biathlon (San Sicario)
|
| | | | | | |
| 11.02.06 | 42. Platz | Polizeimeister | Michael | Rösch | 20 km Einzellauf | Herren |
| 13.02.06 | 2. Platz | Polizeiobermeisterin | Martina | Glagow | 15 km Einzellauf | Damen |
| 13.02.06 | 12. Platz | Polizeihauptmeisterin | Uschi | Disl | 15 km Einzellauf | Damen |
| 14.02.06 | 15. Platz | Polizeimeister | Alexander | Wolf | 10 km Sprint | Herren |
| 16.02.06 | 17. Platz | Polizeiobermeisterin | Martina | Glagow | 7,5 km Sprint | Damen |
| 16.02.06 | 32. Platz | Polizeihauptmeisterin | Uschi | Disl | 7,5 km Sprint | Damen |
| 18.02.06 | 2. Platz | Polizeiobermeisterin | Martina | Glagow | 10 km Verfolgung | Damen |
| 18.02.06 | 10. Platz | Polizeihauptmeisterin | Uschi | Disl | 10 km Verfolgung | Damen |
| 18.02.06 | 19. Platz | Polizeimeister | Alexander | Wolf | 12,5 km Verfolgung | Herren |
| 21.02.06 | 1. Platz | Polizeimeister | Michael | Rösch | 4 x 7,5 km Staffel | Herren |
| 23.02.06 | 2. Platz | Polizeiobermeisterin | Martina | Glagow | 4 x 6 km Staffel | Damen |
| 25.02.06 | 3. Platz | Polizeihauptmeisterin | Uschi | Disl | 12,5 km Massenstart | Damen |
| 25.02.06 | 4. Platz | Polizeiobermeisterin | Martina | Glagow | 12,5 km Massenstart | Damen |
| 25.02.06 | 8. Platz | Polizeimeister | Alexander | Wolf | 15 km Massenstart | Herren |
| 25.02.06 | 10. Platz | Polizeimeister | Michael | Rösch | 15 km Massenstart | Herren |
Nordische Kombination (Pragelato)
|
| 11.02.06 | 6 . Platz | Polizeimeister | Sebastian | Haseney | Einzelwettbewerb | Herren |
| 11.02.06 | 7 . Platz | Polizeimeisteranwärter | Björn | Kircheisen | Einzelwettbewerb | Herren |
| 16.02.06 | 2. Platz | Polizeimeisteranwärter | Björn | Kircheisen | Mannschaftswettbewerb | Herren |
| 21.02.06 | 7. Platz | Polizeimeisteranwärter | Björn | Kircheisen | Sprintwettbewerb | Herren |
| 21.02.06 | 29. Platz | Polizeimeister | Sebastian | Haseney | Sprintwettbewerb | Herren |
Eisschnelllauf (Turin)
|
| 12.02.06 | 5 . Platz | Polizeihauptmeisterin | Claudia | Pechstein | 3000 m | Damen |
| 14.02.06 | 19. Platz | Polizeimeisteranwärterin | Judith | Hesse | 2 x 500 m | Damen |
| 15.02.06 | 7. Platz | Polizeimeisteranwärter | Stefan | Heythausen | Mannschaftsverfolgung | Herren |
| 16.02.06 | 1. Platz | Polizeihauptmeisterin | Claudia | Pechstein | Mannschaftsverfolgung | Damen |
| 16.02.06 | 1. Platz | Polizeiobermeisterin | Lucille | Opitz | Mannschaftsverfolgung | Damen |
| 19.02.06 | 22. Platz | Polizeimeisteranwärterin | Judith | Hesse | 1000 m | Damen |
| 21.02.06 | 26. Platz | Polizeimeisteranwärter | Stefan | Heythausen | 1500 m | Herren |
| 22.02.06 | 30. Platz | Polizeiobermeisterin | Lucille | Opitz | 1500 m | Damen |
| 25.02.06 | 2. Platz | Polizeihauptmeisterin | Claudia | Pechstein | 5000 m | Damen |
| 25.02.06 | 14. Platz | Polizeiobermeisterin | Lucille | Opitz | 5000 m | Damen |
Rennrodeln (Cesana):
|
| 12.02.06 | 5 . Platz | Polizeimeister | David | Möller | Einsitzer | Herren |
Skispringen (Pragelato):
|
| 12.02.06 | 4 . Platz | Polizeiobermeister | Michael | Uhrmann | Normalschanze | Herren |
| 17.02.06 | 16. Platz | Polizeiobermeister | Michael | Uhrmann | Großschanze | Herren |
| 20.02.06 | 4. Platz | Polizeiobermeister | Michael | Uhrmann | Teamwettbewerb | Herren |
Short Track (Turin):
|
| 12.02.06 | 23. Platz | Polizeiobermeister | Sebastian | Praus | 1500 m | Herren |
| 18.02.06 | 21. Platz | Polizeiobermeisterin | Yvonne | Kunze | 1500 m | Damen |
| 18.02.06 | 10. Platz | Polizeiobermeister | Sebastian | Praus | 1000 m | Herren |
| 22.02.06 | 6. Platz | Polizeiobermeisterin | Yvonne | Kunze | 3000 m Staffel | Damen |
| 25.02.06 | 7. Platz | Polizeiobermeisterin | Yvonne | Kunze | 1000 m | Damen |
| 25.02.06 | 7. Platz | Polizeiobermeister | Sebastian | Praus | 5000 m Staffel | Herren |
Skilanglauf (Pragelato):
|
| 17.02.06 | 44. Platz | Polizeimeisteranwärter | Franz | Göring | 15 km klassisch | Herren |
Alpiner Rennlauf (San Sicario)
|
| 18.02.06 | 7. Platz | Polizeihauptmeisterin | Martina | Ertl-Renz | Kombination | Damen |
| 20.02.06 | 16. Platz | Polizeihauptmeisterin | Martina | Ertl-Renz | Super-G | Damen |
| 22.02.06 | 7. Platz | Polizeiobermeisterin | Annemarie | Gerg | Slalom | Damen |
Alpiner Rennlauf (Sestriere)
|
| 24.02.06 | 15. Platz | Polizeihauptmeisterin | Martina | Ertl-Renz | Riesenslalom | Damen |
Bob (Cesena)
|
| 21.02.06 | 1. Platz | Polizeimeisterin | Anja | Schneiderheinze | Zweierbob | Damen |
Snowboard (Bardoneccia)
|
| 23.02.06 | 2. Platz | Polizeimeisteranwärterin | Amelie | Kober | Parallelriesenslalom | Damen |