Einsatzschiffe sowie Kontroll- und Streifenboote
| Name | "Bredstedt" |
Einsatzgebiet: Einsatzabschnitt Nord- und Ostsee, im Küstenmeer und auf hoher See. |
| Rufzeichen | DLGZ | |
| Länge | 65,40 m | |
| Breite | 9,20 m | |
| Seitenhöhe | 6,30 m | |
| Tiefgang | 3,60 m | |
| Wasserverdrängung | 784 BRZ, 235 NRZ | |
| Antrieb | MTU 20V1163TB93 2 Diesel/Elektro auf 1 Welle | |
| Gesamtgewicht | 550 Tonnen | |
| Höchstleistung | 1 x 7400 kW | |
| Dauerleistung | 1 x 6120 kW 2 x 344 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit | 21 Knoten | |
| Marschgeschwindigkeit | 20 Knoten | |
| Baujahr | 1989 | |
| Bauwerft | Elsflether WAG | |
| Indienststellung | 24.05.1989 | |
| Dienstnummer | 89200 | |
| GL-Nummer | 032340 |
| Name | "Neustrelitz" |
Einsatzgebiet: Einsatzabschnitt Nord- und Ostsee, im Küstenmeer und auf hoher See. |
| Rufzeichen | DBIF | |
| Länge | 48,90 m | |
| Breite | 8,65 m | |
| Seitenhöhe | 8,48 m | |
| Tiefgang | 2,45 m | |
| Gesamtgewicht | 450 Tonnen | |
| Hauptantrieb | MTU 12V595TE90 | |
| Höchstleistung | 2 x 3240 kW | |
| Dauerleistung | 2 x 2700 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit | 24 Knoten | |
| Marschgeschwindigkeit | 21 Knoten | |
| Dieselelektrischer Antrieb | 500 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit | 10 Knoten | |
| Baujahr | 1988 | |
| Umbaujahr | 1992 | |
| Umbauwerft | Peene Werft Wolgast | |
| GL-Nummer | 34214 |
| Name | "Bad Düben" |
Einsatzabschnitt Nord- und Ostsee, im Küstenmeer und auf hoher See. |
| Rufzeichen | DBIG | |
| Länge | 48,90 m | |
| Breite | 8,65 m | |
| Seitenhöhe | 8,48 m | |
| Tiefgang | 2,45 m | |
| Gesamtgewicht | 450 Tonnen | |
| Wasserverdrängung | 427 BRZ 128 NRZ | |
| Hauptantrieb | MTU 12V595TE90 | |
| Höchstleistung | 2 x 3240 kW | |
| Dauerleistung | 2 x 2700 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit | 24 Knoten | |
| Marschgeschwindigkeit | 21 Knoten | |
| Dieselelektrischer Antrieb | 200 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit | 6 Knoten | |
| Baujahr | 1988 | |
| Bauwerft | Peenewerft | |
| Umbaujahr | 1996 | |
| Umbauwerft | Peenewerft | |
| Indienststellung | 07.08.1996 | |
| Dienstnummer | 05151 | |
| GL-Nummer | 91508 |
| Name | "Bad Bramstedt" |
Einsatzabschnitt Nord- und Ostsee, im Küstenmeer und auf hoher See. |
| Rufzeichen | DBGX | |
| Länge | 65,90 m | |
| Breite | 10,60 m | |
| Tiefgang | 3,20 m | |
| Wasserverdrängung | 1030 BRZ | |
| Antrieb | MTU 16 V 1163 TB 73 | |
| Gesamtgewicht | 880 Tonnen | |
| Höchstleistung | 1 x 5200 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit | 21,5 Knoten | |
| Baujahr | 2002 | |
| Bauwerft | Abeking & Rasmussen | |
| Indienststellung | 06.12.2002 | |
| GL-Nummer | 094775 |
| Name | "Bayreuth" |
Einsatzabschnitt Nord- und Ostsee, im Küstenmeer und auf hoher See. |
| Rufzeichen | DBGY | |
| Länge | 65,90 m | |
| Breite | 10,60 m | |
| Tiefgang | 3,20 m | |
| Wasserverdrängung | 1030 BRZ | |
| Antrieb | MTU 16 V 1163 TB 73 | |
| Gesamtgewicht | 880 Tonnen | |
| Höchstleistung | 1 x 5200 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit | 21,5 Knoten | |
| Baujahr | 2003 | |
| Bauwerft | Abeking & Rasmussen | |
| Indienststellung | 02.05.2003 | |
| GL-Nummer | 094776 |
| Name | "Eschwege" |
Einsatzabschnitt Nord- und Ostsee, im Küstenmeer und auf hoher See. |
| Rufzeichen | DBGZ | |
| Länge | 65,90 m | |
| Breite | 10,60 m | |
| Tiefgang | 3,20 m | |
| Wasserverdrängung | 1030 BRZ | |
| Antrieb | MTU 16 V 1163 TB 73 | |
| Gesamtgewicht | 880 Tonnen | |
| Höchstleistung | 1 x 5200 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit | 21,5 Knoten | |
| Baujahr | 2003 | |
| Bauwerft | Abeking & Rasmussen | |
| Indienststellung | 16.12.2003 | |
| GL-Nummer | 0094777 |
| Name | "Rettin" |
Einsatzgebiet: Neustädter Hafen/Lübecker Bucht |
| Rufzeichen | DLGY | |
| Länge | 21,81 m | |
| Breite | 6,62 m | |
| Seitenhöhe | 2,90 m | |
| Tiefgang | 2,90 m | |
| Wasserverdrängung | 105 BRZ, 31 NRZ | |
| Antrieb | 2 x MWM RHS 518 V12 | |
| Höchstleistung | 2 x 239 kW | |
| Dauerleistung | 2 x 195 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit | 9 Knoten | |
| Marschgeschwindigkeit | 9 Knoten | |
| Baujahr | 1976 | |
| Bauwerft | Mützelfeldtwerft | |
| Indienststellung | 20.12.1979 | |
| GL-Nummer | 012662 |
| Name | "Vogtland", "Rhön", "Spreewald" |
Einsatzabschnitt Ostseeküste, im Land Mecklenburg-Vorpommern innerhalb der Grenzen der Seefahrt. |
| Rufzeichen | DBEW, DLGS, DLHE | |
| Länge | 12,55 m | |
| Breite | 3,96 m | |
| Tiefgang | 1,20 m | |
| Antrieb | 746 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 Knoten | |
| Baujahr | 1971 | |
| Bauwerft | Yachtwerft Berlin | |
| Umbauwerft | Barth (Darst) | |
| GL-Nummern | 058931, 058930, 058929 |
| Name | "Prignitz", "Uckermark", "Altmark", "Börde" und "Rhön 2" |
Bodden-, Haffbereiche, Küstenfahrt |
| Rufzeichen | DBGQ, DBGR, DBGS, DBGT und DBGU | |
| Länge | 21,00 m | |
| Breite | 5,20 m | |
| Seitenhöhe | 3,20 m / 2,60 m | |
| Tiefgang | 1,20 m | |
| Wasserverdrängung | 105 BRZ, 31 NRZ | |
| Antrieb | 2 x 588 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit | 23 Knoten | |
| Marschgeschwindigkeit | 18 Knoten | |
| Baujahr | 2006, 2007, 2007, 2008 und 2008 | |
| Bauwerft | Schiffs- und Entwicklungsgesellschaft Tangermünde mbH | |
| GL-Nummer | 112205, 112312, 112229, 112313 und 112314 |
| Name | ohne |
Einsatzabschnitt Ostseeküste, speziell Neuwarper See/Stettiner Haff |
| Länge | 5,30 m | |
| Breite | 2,50 m | |
| Tiefgang | 0,40 m | |
| Antrieb | 74 kW Außenborder | |
| Höchstgeschwindigkeit | 35 Knoten | |











